意昂体育擬通過公開比選方式🧑🏭,選出一家供應商為我院提供清潔物資耗材配送💕,現將有關事項公告如下👨🚀:
一💼、項目名稱和采購人
(一)項目名稱:意昂体育清潔物資耗材配送采購項目
(二)采購人🍓:意昂体育
(三)項目編號👍🏿:SCTZY-B-2024011
二、項目概況
在意昂整體物業項目招標推進辦理過渡期間,采購一家清潔用品供應商根據四校區和省老年活動中心每月提供的需求清單統一配送,以保證物業工作正常有序開展🚋👳🏿♀️。
三、相關要求
(一)參選供應商應當具備下列條件:
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計製度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業服務能力🧑🏽⚖️;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄🔁;
5.參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄👮♂️;
6.法律、行政法規規定的其他條件。
(二)根據本項目的特殊要求,規定參選供應商應符合的條件:如供應商資質🐋、產品質量🕵🏽、組成👩🏿🎤、執行標準🙋🏿、等級等要求,並詳細說明以上內容。【如無🥳,此條可省略】
(三)本項目不接受聯合體投標。
四、采購預算
本項目采購預算19.8萬元。超過預算為無效報價🚀。
五🫵🏽、報名時間及地點
(一)報名時間🙋🏼:2024年 4月16日-4月18日(9:00-17:00)➜;
(二)報名地點:意昂体育(太平寺校區)。
六、遞交響應文件
(一)遞交截止時間:2024年4月19日10:00前;
(二)遞交方式:紙質文件現場遞交;【或郵寄】
(三)遞交地點🤽♀️:意昂体育(太平寺校區)👇🏻。
七、技術要求
(一)采購清單及技術參數要求
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 線手套 | 1 | 雙 | 2.64 | |
2 | 膠手套長的 | 1 | 雙 | 11.55 | |
3 | 雨鞋 | 1 | 雙 | 37.95 | |
4 | 廁紙 | 1 | 件 | 100 | |
5 | 擦手紙 | 1 | 件 | 105 | |
6 | 鐵簸箕 | 1 | 個 | 17.05 | |
7 | 創可貼 | 1 | 片 | 0.55 | |
8 | 消毒酒精 | 1 | 瓶 | 6.82 | |
9 | 小鐮刀 | 1 | 把 | 12.1 | |
10 | 鏟刀 | 1 | 把 | 9.9 | |
11 | 打草繩 | 1 | 圈 | 33 | |
12 | 香皂 | 1 | 個 | 6.05 | |
13 | 肥皂 | 1 | 個 | 6.05 | |
14 | 洗手液 | 1 | 瓶 | 15.18 | |
15 | 托盤 | 1 | 個 | 19.25 | |
16 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 113.3 | 25公斤 |
17 | 抹布 | 1 | 張 | 5.5 | |
18 | 垃圾桶 | 1 | 個 | 8.8 | |
19 | 衛生球 | 1 | 袋 | 8.25 | |
20 | 檀香 | 1 | 盒 | 9.9 | |
21 | 中號垃圾袋 | 1 | 把 | 12.8 | 95*110 |
22 | 小號垃圾袋 | 1 | 把 | 8.0 | 70*60 |
23 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 5.2 | 36*56 |
24 | 90號排拖套裝 | 1 | 套 | 41.8 | 棉質 |
25 | 60號排拖套裝 | 1 | 套 | 37.95 | 棉質 |
26 | 廁刷 | 1 | 把 | 6.05 | 無死角洗廁刷長柄 |
27 | 除膠劑 | 1 | 瓶 | 15.95 | |
28 | 園林機械專用機油 | 1 | 瓶 | 33 | |
29 | 空氣清新劑 | 1 | 瓶 | 8.8 | |
30 | 洗潔精 | 1 | 瓶 | 40.15 | 5公斤 |
31 | 花露水 | 1 | 瓶 | 15.4 | |
32 | 殺蟲劑 | 1 | 個 | 24.75 | |
33 | 高壓噴頭 | 1 | 個 | 30.8 | |
34 | 澆水袋 | 1 | 米 | 5.5 | 2.5cm |
35 | 抽紙 | 1 | 件 | 214.5 | |
36 | 化肥 | 1 | 袋 | 154 | 20KG |
37 | 鐵掃把 | 1 | 個 | 17.05 | |
38 | 線手套 | 1 | 雙 | 2.64 | |
39 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 115.5 | 25公斤 |
40 | 不幹膠標簽貼 | 1 | 張 | 0.55 | |
41 | 抹布 | 1 | 張 | 5.5 | |
42 | 垃圾桶 | 1 | 個 | 8.8 | |
43 | 衛生球 | 1 | 袋 | 8.25 | |
44 | 檀香 | 1 | 盒 | 9.9 | |
45 | 膠手套 | 1 | 雙 | 11.55 | |
46 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 5.2 | |
47 | 絕緣粘膠帶 | 1 | 圈 | 3.3 | |
48 | 生料帶 | 1 | 圈 | 2.75 | |
49 | 90號排拖套裝 | 1 | 套 | 47.85 | 棉質 |
50 | 60號排拖套裝 | 1 | 套 | 37.95 | 棉質 |
51 | 木桿棉線拖把 | 1 | 把 | 18.15 | 40cm加固款 |
52 | 廁刷 | 1 | 把 | 6.6 | 無死角洗廁刷長柄 |
53 | 除膠劑 | 1 | 瓶 | 15.95 | |
54 | 潔廁劑 | 1 | 桶 | 26.4 | (3.8L) |
55 | 澆水袋 | 1 | 米 | 5.5 | 2.5cm |
56 | 大掃把 | 1 | 把 | 16.5 | 鐵樹枝製 |
57 | 撮箕 | 1 | 個 | 14.3 | |
58 | 大號垃圾袋 | 1 | 把 | 27.5 | 120*100 |
59 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 4.8 | 36CM |
60 | 排拖 | 1 | 把 | 41.8 | 80CM寬 |
61 | 排拖 | 1 | 把 | 37.95 | 60CM寬 |
62 | 排拖 | 1 | 把 | 29.15 | 40CM寬 |
63 | 海綿拖布 | 1 | 把 | 44 | 25CM寬 |
64 | 圓頭拖布 | 1 | 把 | 11.55 | |
65 | 火鉗 | 1 | 把 | 9.9 | |
66 | 線手套 | 1 | 雙 | 2.64 | |
67 | 橡膠手套 | 1 | 雙 | 11.55 | 中號 |
68 | 芳香球 | 1 | 袋 | 8.25 | 5粒裝 |
69 | 潔廁靈 | 1 | 瓶 | 2.75 | |
70 | 圓頭廁所刷 | 1 | 個 | 6.05 | |
71 | 抹布 | 1 | 張 | 5.5 | 三種顏色🧜🏼♂️,各5張 |
72 | 小垃圾桶 | 1 | 個 | 8.8 | 30CM高 |
73 | 復合肥 | 1 | 袋 | 154 | |
74 | 背負式手動噴霧器 | 1 | 個 | 88 | |
75 | 草甘膦銨鹽 | 1 | 瓶 | 26.95 | |
76 | 殺蟲劑 | 1 | 瓶 | 24.75 | |
77 | 小鐮刀 | 1 | 把 | 11 | |
78 | 水管 | 1 | 米 | 5.5 | |
79 | 小修剪刀 | 1 | 把 | 38.5 | |
80 | 橡膠手套 | 1 | 雙 | 11.55 | |
81 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 4.8 | A36 |
82 | 潔廁王 | 1 | 瓶 | 2.2 | |
83 | 排拖 | 1 | 把 | 71.5 | 1.1米長 |
84 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 2.75 | 260g |
85 | 洗發水 | 1 | 桶 | 104.5 | 20kg |
86 | 沐浴露 | 1 | 桶 | 104.5 | 20kg |
87 | 洗手液 | 1 | 瓶 | 23.1 | |
88 | 全能清潔劑 | 1 | 桶 | 28.6 | 50ml |
89 | 洗潔精 | 1 | 桶 | 40.15 | 5K |
90 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 7.15 | 500g |
91 | 沐浴軟管 | 1 | 根 | 19.25 | |
92 | 五彩球(男衛小便池) | 1 | 袋 | 8.25 | |
93 | 大卷紙 | 1 | 箱 | 203.5 | |
94 | 大抽紙(檫手紙) | 1 | 箱 | 209 | 208mmx226mm |
95 | 垃圾袋大 | 1 | 把 | 12.8 | 90x110 |
96 | 垃圾袋中 | 1 | 把 | 11.5 | 50x70 |
97 | 垃圾袋小 | 1 | 把 | 6.6 | 45x55 |
98 | 洗杯刷 | 1 | 個 | 7.15 | |
99 | 排拖布條90cm | 1 | 條 | 41.8 | |
100 | 排拖布條110cm | 1 | 條 | 46.75 | |
101 | 排拖布條60cm | 1 | 條 | 37.95 | |
102 | 排拖布架90cm | 1 | 個 | 47.3 | |
103 | 排拖布架120cm | 1 | 個 | 52.25 | |
104 | 排拖布架60cm | 1 | 個 | 43.45 | |
105 | 潔廁王 | 1 | 件 | 66 | 一件30瓶⚉,一瓶500克 |
106 | 海綿吸水拖把(套) | 1 | 套 | 38.5 | |
107 | 撮箕 | 1 | 套 | 22 | |
108 | 刮玻器 | 1 | 套 | 40.15 | |
109 | 地刷 | 1 | 把 | 9.35 | |
110 | 毛巾 | 1 | 張 | 5.5 | |
111 | 橡膠手套· | 1 | 雙 | 11.55 | |
112 | 84消毒液 | 1 | 件 | 93.5 | |
113 | 鋼絲球 | 1 | 個 | 1.1 | |
114 | 線手套 | 1 | 雙 | 2.64 | |
115 | 茶葉桶 | 1 | 個 | 20.9 | |
116 | 百潔布 | 1 | 個 | 5.5 | |
117 | 雨傘袋(長) | 1 | 包 | 39.6 | |
118 | 雨傘袋(短) | 1 | 包 | 36.5 | |
119 | 刮玻條 | 1 | 條 | 14.85 | |
120 | 空氣清新劑 | 1 | 瓶 | 7.15 | |
121 | 一樓女衛清香劑 | 1 | 件 | 726 | 一件60瓶 |
122 | 圓拖布頭 | 1 | 個 | 7.15 | |
123 | 小垃圾桶 | 1 | 個 | 8.8 | |
124 | 雨靴 | 1 | 雙 | 30.8 | |
125 | 水瓢 | 1 | 個 | 2.75 | |
126 | 酒精消毒液 | 1 | 件 | 258.5 | |
127 | 竹掃把 | 1 | 把 | 16.5 | |
128 | 殺蟲氣霧劑 | 1 | 瓶 | 24.75 | |
129 | 靜電吸塵埃劑 | 1 | 桶 | 60.5 | |
130 | 廁所刷 | 1 | 個 | 4.4 | 方頭 |
131 | 火鉗 | 1 | 個 | 9.9 | |
132 | 消洗靈 | 1 | 件 | 88 | |
133 | 五潔粉 | 1 | 件 | 148.5 | |
134 | 馬桶疏通器 | 1 | 個 | 6.6 | 皮碗 |
135 | 束口帆布袋 | 1 | 個 | 9.35 | |
136 | 保齡球球道油 | 1 | 桶 | 385 | 3.7L |
137 | 口罩 | 1 | 個 | 0.55 | |
137 | 皂液器按壓式 | 1 | 個 | 29.15 | 壁掛式 |
139 | 塑料水桶 | 1 | 個 | 10.45 | |
140 | 板車 | 1 | 個 | 214.5 | 鐵 |
141 | 2.5水管 | 1 | 圈 | 5.5 | |
142 | 酒精 | 1 | 件 | 258.5 | |
143 | 防靜電除塵撣 | 1 | 套 | 11.55 | 帶長桿 |
144 | LED32W燈條. | 1 | 套 | 38.5 | 410B 410MM一拖四 |
145 | 沐浴軟管 | 1 | 根 | 19.25 | |
146 | 進水軟管 | 1 | 根 | 8.8 | 60CM |
147 | 藍色垃圾桶 | 1 | 個 | 82.5 | 100L |
148 | LED筒燈 | 1 | 個 | 14.85 | NLED9125,12W,孔直徑25mm |
149 | 小沖電眼 | 1 | 個 | 49.5 | ZQC👩👩👦,長84cm,40×15cm |
150 | 三相380V溫度控製器 | 1 | 個 | 41.8 | 16A三進三出6角 |
151 | 西格林高級跑步機潤滑油 | 1 | 桶 | 47.3 | 1000毫升 |
152 | LED吸頂燈珠 | 1 | 個
| 19.8 0 | 單圓環形貼片燈珠 |
外直徑.185mm,內直徑.150mm📦🩰,功率,12W | |||||
153
| LED燈管 | 1 1 | 根
| 11.55 0 | LEDT8L12 |
16W-T65/雙端/1400 | |||||
154 | 卷尺 | 1 | 個 | 12.1 | |
155 | 雨傘袋機 | 1 | 個 | 313.5 | |
156 | 十字螺絲刀 | 1 | 套 | 41.25 | |
157 | 一字螺絲刀 | 1 | 套 | 41.25 | |
158 | 活動扳手 | 1 | 套 | 110 | |
159 | 管鉗 | 1 | 套 | 41.25 | |
160 | 手槍鉆 | 1 | 臺 | 226.875 | |
161 | 平口鉗 | 1 | 個 | 61.875 | |
162 | 內六角 | 1 | 套 | 68.75 | |
163 | 尖嘴鉗 | 1 | 個 | 20.625 | |
164 | 斜口鉗 | 1 | 個 | 48.125 | |
165 | 電筆 | 1 | 個 | 13.75 | |
166 | 套筒扳手 | 1 | 套 | 116.875 | |
167 | 熱熔器 | 1 | 套 | 181.5 | |
168 | 鉚釘槍 | 1 | 個 | 39.875 | |
170 | 叉扳手 | 1 | 套 | 110 | |
171 | 電錘 | 1 | 套 | 378.125 | |
172 | 開水器閥芯 | 1 | 個 | 16.5 | 20*42長 |
173 | 巡夜手電筒 | 1 | 個 | 127.6 | |
174 | 警示牌 | 1 | 個 | 15.125 | 標識牌(工作進行中) |
175 | 警示牌 | 1 | 個 | 15.125 | 標識牌(小心地滑) |
176 | 警示牌 | 1 | 個 | 15.125 | 標識牌(暫停使用) |
177 | 卷線盤 | 1 | 米 | 501.875 | |
178 | 插線板 | 1 | 米 | 47.4375 | |
179 | 鉚釘 | 1 | 盒 | 12.375 | 4*16,4*25 |
180 | 自攻螺絲 | 1 | 盒 | 15.125 | 3.5*25,3.5*35 |
181 | 十字沉頭鉆尾 | 1 | 盒 | 15.125 | 4.2*25 |
182 | 抽紙 | 1 | 件 | 214.5 | 132*190 |
183 | 電工膠帶 | 1 | 卷 | 3.3 | |
184 | 生料帶 | 1 | 卷 | 2.75 | |
185 | 大力疏通器 | 1 | 臺 | 684.75 | |
186 | 絕緣手套 | 1 | 套 | 82.5 | |
187 | 絕緣靴 | 1 | 套 | 89.375 | |
188 | 高壓驗電筆 | 1 | 個 | 103.125 | |
189 | 絕緣桿 | 1 | 個 | 116.875 | |
190 | 高壓接地棒 | 1 | 個 | 391.875 | |
191 | 消毒凝膠 | 1 | 件 | 369.6 | 1件24瓶 |
192 | 數字萬用表 | 1 | 個 | 269.5 | |
備註:本表中的單價為市場詢價金額,貨品配送數量以實際需求為準。 |
八、評選方法:綜合評分法
評分表
序號 | 評分因素及權重 | 分值 | 評分標準 | |
1 | 報價30% | 30分 | 滿足比選文件要求且“折扣百分比”最低的報價為基準價,其價格分為滿分👗💲。其他比選人的價格分統一按照下列公式計算:報價得分=(基準價/折扣百分比)*30 備註:①本項目采用百分比報價; ②“折扣百分比”最低的報價為基準價🙎🏼♀️👱🏽♀️,例如:折扣百分比60%、70%、80%🧄,60%為“折扣百分比”最低🦿。 | |
2 | 服務及配送要求6% | 6分 | 滿足比選文件“服務及配送要求”的得6分🚵🏿♂️; 比選人不滿足比選文件“服務及配送要求”的,按以下原則扣分,扣完為止: 每有一項不滿足條款要求的(共6條)扣1.5分💣,扣完為止🧎➡️🌙。
| |
4 | 項目實施方案 64% | 配送服務方案 | 16分 | 比選人提供完整的配送方案(包括👮♀️:1、項目團隊組織保障🥋,明確提出團隊管理架構與職責分工;2🧕🏽、詳細的供貨流程以及完整的運輸配套工具;3、配送實施計劃;4、配送保障措施)的得15分🙋♂️。每缺一項(共4項)扣4分,所提供的項目實施方案中每有一處具有缺陷(缺陷是指:存在不適用項目實際情況的情形、憑空編造、內容前後不一致🪞、前後邏輯錯誤👩🏼🌾、涉及的規範及標準錯誤、地點區域錯誤、內容缺失🧕、不符合采購需求等)的扣1分,扣完為止。 |
質量保證方案 | 16分 | 比選人提供完整的質量保證方案(包括⛏:1🪻、質量保證目標🤞🏽;2、質量保證體系;3👩💼、質量保證措施;4🧝🏽、質量管理製度)的得15分。每缺一項(共4項)扣4分,所提供的項目實施方案中每有一處具有缺陷(缺陷是指:存在不適用項目實際情況的情形🫁🧏🏿♂️、憑空編造、內容前後不一致、前後邏輯錯誤、涉及的規範及標準錯誤、地點區域錯誤🎄、內容缺失、不符合采購需求等)的扣1分,扣完為止。 | ||
應急服務方案 | 16分 | 比選人提供完整的應急服務方案(包括:1、應急管理機製🫵🏽;2、應急工作隊伍及聯系方式🤏🏼;3、應急保障措施;4、應急線路)的得15分😞。每缺一項(共4項)扣4分🙆🏽♀️,所提供的項目實施方案中每有一處具有缺陷(缺陷是指:存在不適用項目實際情況的情形、憑空編造🤽🏽♀️🧑🦯、內容前後不一致、前後邏輯錯誤、涉及的規範及標準錯誤🚐、地點區域錯誤、內容缺失🌮、不符合采購需求等)的扣1分👩🎓☺️,扣完為止。 | ||
售後服務方案 | 16分 | 比選人提供完整的售後服務方案(包括:1🤦🏻、售後服務保障體系;2🏃🏻♂️🖱、售後服務計劃;3、售後服務管理製度🐏;4、退換貨機製)的得15分。每缺一項(共4項)扣4分🫰🏼,所提供的項目實施方案中每有一處具有缺陷(缺陷是指:存在不適用項目實際情況的情形😲、憑空編造、內容前後不一致、前後邏輯錯誤👸🏻、涉及的規範及標準錯誤、地點區域錯誤〰️、內容缺失、不符合采購需求等)的扣1分,扣完為止🧙🏻。 |
九、其 他
(一)比選文件要求。比選文件一式三份,正本1份🐄,副本2份。封面應註明比選單位名稱、聯系人及聯系電話。內容應包括:“三證合一”的營業執照副本復印件;經辦人身份證復印件、法人授權書原件、報價函、“相關要求”證明材料復印件以及商務應答部分等。以上材料復印件須加蓋參選單位公章,密封後送至報名點🚐,過時不予受理。
(二)商務要求🈳。
1、交貨地點🏐:采購人指定地點
2、服務時間:雙方簽訂供貨配送合同,每次供貨配送數量、金額以對應的訂單為準,合同年度期滿或供貨配送達到本標金額,本年度合同即為終止🌲。
3、供貨方式:根據采購人通知的規定時間內供貨😩,如未及時供貨對采購人造成的經濟損失,將追究中選人責任🦹🏻♀️🎛。
4、付款方式:付款方式🧎♂️➡️:按每月實際用量×單價最高限價×中選折扣百分比進行付款,付款方式為每個月支付上個月貨款,收到供應商合法票據後10日內付款🎸。
5🚣🏿♂️、質保期:每批次產品質保期不低於12個月。
6、履約驗收方案
(1)驗收組織方式:自行驗收
(2)是否邀請本項目的其他供應商:否
(3)是否邀請專家👳🏿♂️:否
(4)是否邀請服務對象:是
(5)是否邀請第三方檢測機構🧎:否
(6)履約驗收程序🧝🏿♀️:分期/分段驗收
(7)履約驗收時間:供應商提出驗收申請之日起3日內組織驗收
(8)驗收組織的其他事項:無
(9)技術履約驗收內容:
a.產品:型號是否正確。
b.功能:按照合同要求功能,檢查功能是否達到要求◼️。
c.性能:按照合同性能要求,測試指標是否達到要求。
d.其它比選文件及中選人參選文件的內容。
(10)商務履約驗收內容🧑🏼🎤:交付產品滿足比選文件中的參數要求🍡🏋🏿,可能根據采購人實際情況作相應調整🏋️♂️,不能影響采購人工作正常運行,且使用部門簽字為驗收合格依據。
(11)履約驗收標準🖐🏽:按國家有關規定以及采購人比選文件的質量要求和技術指標、中選人的參選文件及承諾與本合同約定標準進行驗收;雙方如對質量要求和技術指標的約定標準有相互抵觸或異議的事項,由采購人在招標與中選人參選文件中按質量要求和技術指標比較優勝、更有利於采購人的原則進行驗收。
(12)履約驗收其他事項:驗收時如發現所交付的貨物有短裝⬜️、次品、損壞或其它不符合標準及本合同規定之情形者,采購人應做出詳盡的現場記錄,或由雙方簽署備忘錄,此現場記錄或備忘錄可用作補充、缺失和更換損壞部件的有效證據,由此產生的時間延誤與有關費用由中選人承擔,驗收期限相應順延。
7、其他約定:因中選人自身原因造成采購合同終止,因此產生的所有經濟損失由中選人自行承擔🦹♀️,如給采購人造成的經濟損失的👨🚒,采購人將依法追究其法律責任😳。
8🏋️♂️、若中選人提供的貨物涉及商品包裝和快遞包裝的,按照《商品包裝政府采購需求標準(試行)》、 《快遞包裝政府采購需求標準(試行)》的通知 財辦庫〔2020〕123號的要求執行。(註🙍🏽♂️🍦:《商品包裝政府采購需求標準(試行)》、《快遞包裝政府采購需求標準(試行)》的標準詳見中國政府采購網🤾🏼。)
(三)服務及配送要求
1、中選人應承諾能夠按照配送服務合同規定的質量、價格、規格及時供貨。如中選後不能滿足上述招標方需求🎸,直接影響采購人工作,對采購人造成直接或間接經濟損失及負面影響的,將停止供貨,並按照相關法律及規定承擔賠償責任🤸。
2、質保期內由於產品質量原因造成的任何損傷和損壞,中選供應商負責包換🧑🏽✈️、包退,費用包含在投標總價內🤬,采購人不再另行支付費用🤵🏼♂️。
3、中選供應商負責對貨物送達、交付全過程的裝卸🖊💇🏻♂️、運輸🧑🏼🔧、倉儲等一切事宜🎨,費用包含在投標總價內,采購人不再另行支付費用🫃🏼。
4👩🏼🌾、裝卸、運輸、倉儲過程應充分考慮可能遇到的各種情況💮,避免貨物遭受暴曬🤛🫄🏻、浸泡⬆️、碰撞、擠壓、劇烈震蕩等傷害,註意防火、防盜🦜、防爆、防雷擊,保證貨物完好🤘🏻,不被丟失🦴、損壞、損毀或滅失🍳。中選供應商在保證貨物財產安全的同時🧑🏻🔧,還需註意人員安全,避免危害他人身體健康和造成人員傷亡情況的發生🟠。如在上述裝卸🥷🏿、運輸、倉儲過程中出現任何貨物損壞、損毀🛼、丟失✯、滅失或人員傷亡等情況🧜🏼♀️,一切責任由中選供應商承擔。
5💸、中選人須按照采購人要求的時間⛹🏿♀️、地點👨🏻🎤、數量及規格進行配送,配送物資須按采購人的要求提供,否則采購人有權拒收。在收到采購人計劃後48小時內送到☝🏻,急用情況24小時內送到。中選人須向采購人公示配送人員姓名、聯系方式及配送車輛信息,產品運輸、搬運所需費用均由中選人承擔。(中選人投標時須單獨提供承諾函,格式自擬,並加蓋中選人公章)
6、具體配送時間、地點、數量以及規格以采購人實際下單為準📐。中選供應商在每次配送時,應提供配送驗收清單(包括但不限於配送時間🍴、配送產品的具體規格型號、數量🧘🏽♂️、單價、配送人員等)一式兩份,雙方各一份存檔💃🏻。
十🧎➡️、聯系人及聯系電話🌹🚳:程老師(028)85110037。
意昂体育
2024年4月15日