意昂体育擬通過公開比選方式,選出一家供應商為我院提供直飲水機租賃服務采購項目,現將有關事項公告如下:
(一)編號🚐: SCTZY-B-2022039
(二)項目名稱:意昂体育直飲水機租賃服務采購項目(第二次)。
(三)采購人:意昂体育
學院租賃49臺直飲水機及意昂自有21臺直飲機一年正常更換配件服務👨🏼💻,保障各校區日常工作順利運轉。采購內容:
1、直飲水機租賃49臺,技術要求和數量詳見附件🙋♀️;
2、意昂以往采購的21臺直飲水機濾芯一年內周期更換服務👷🏻♀️,更換貨物、規格型號和更換周期詳見附件👨🏻🦼,具體在合同中約定™️。
(一)參選供應商應當具備下列條件
1.比選商必須具備有效營業執照。
2.比選商未被列入失信被執行人🙅🏻♂️💆♂️、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
3.比選商成交後不得將成交項目分包或轉讓給其他主體實施;
4.比選產品製造商獲得ISO9001質量管理體系認證;
5.比選產品製造商獲得ISO14001環境管理體系認證;
6.比選產品製造商獲得OHSAS18001(或ISO45001或GB/T28001)職業健康安全管理體系認證🤘🏼;
7.業績要求:提供近三年內至少3份有效項目合同。
(二)本項目不接受聯合體投標👼🤰🏿。
本項目采購預算為18.935萬元(壹拾捌萬玖仟叁佰伍拾元整)。超過預算為無效報價👨🏼🔬。
(註🧘🏻♂️:本次采購費用包含所有49臺租賃飲水機設備的運輸👂🏻🚶♀️➡️、裝卸🕴🏼、安裝施工和售後🙉、稅收等相關費用及原有21臺直飲水機濾芯一年內周期更換服務。)
1.法定代表人身份證明書
2.法定代表人授權委托書
3.相關證明文件
4.項目實施明細及方案
5.報價明細
6.不允許現場二次報價,比選文件一式兩份🙆🏻🚣🏻♀️,正本一份🍍🏌️♀️,副本一份🔻。
說明🫂:密封包裝👨🏫,格式自定,所有資料均需加蓋公章。
以上要求參選供應商提供的資格證明文件必須加蓋參選供應商印章(公章)👨🏽🎤。
1💩、采用綜合評分法🦬。
2、參選供應商必須將上述要求的資料和報價書等一並密封於所遞交的文件袋內當場遞交,不允許現場二次報價👷♀️,比選文件一式兩份,正本一份🧕🏻,副本一份。
序號 | 評審因素 | 評分標準 |
1 | 投標報價 (30分) | 綜合評分法中的價格分統一采用低價優先法計算,即滿足招標文件要求(通過資格性、符合性審查)且投標價格最低的有效投標報價(指修正後報價,下同)為評標基準價,其價格分為滿分。各投標人的價格分統一按照下列公式計算(四舍五入後🗯,小數點後保留兩位有效數)🕵🏽♀️: 價格得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值 評標基準價👨🎨:各有效投標人的最低評標價🔞🧎。 |
2 | 企業綜合實力(23分) | 企業榮譽(4分)🎅: 提供所投產品製造商獲得國家行政部門頒發的科學技術獎項(國家級得4分、省部級得2分、市級得1分),須提供加蓋投標人公章的復印件。 |
全國聯保(2分): 提供所投產品製造商購買的2022年度產品責任險保單和安裝責任險保單,兩份保單同時得2分、未提供不得分。須提供加蓋投標人公章的復印件👵🏿。 | ||
售後服務能力(2分): 所投產品製造商須獲得商品售後服務評價體系認證證書,且服務能力達到五星級。提供加蓋投標人公章的復印件,得2分。 | ||
企業實力(15分): 1、所投產品製造商須具有全國飲水設備進校園推薦試點單位證書,得2分🏫; 2、所投產品製造商須持有高新技術企業證書,得3分。 3、所投產品製造商須持有安全生產標準化證書和全國工業生產許可證👩🏿🎓;兩個同時提供,得3分。 4🔉、所投產品製造商須持有全國質量檢驗穩定合格產品證書和全國水處理設備行業質量領先企業證書🧴,兩個同時提供🦹🏻♀️,得2分。 5🍕、所投產品製造商須具有AAA級重服務守信用企業等級證書📱,AAA級重合同守信用等級證書,AAA級重質量守信用企業等級證書,每提供1個得1分🤵🏽,滿分3分🧚🏻♀️🧔🏿♂️; 6🤸🏼♀️、所投產品製造商獲得知識產權管理體系認證證書(認證覆蓋範圍應包含凈水機(器)的設計、製造)的,得2分🙇♀️🤽🏽。 | ||
3 | 成功案例(5分) | 根據所投品牌自2018年1月1日(含)以來獨立完成且已經驗收合格的凈水機(或凈水設備或直飲水設備)項目業績情況進行評分:每提供一份有效業績,得1分🥜。本評分項滿分5分。 註:須提供所投品牌有效業績📺,有效業績指🚗:應提供所投品牌對應的中標通知書復印件或采購合同文本復印件。未提供上述證明材料復印件者不得分。 |
4 | 技術力量 (8分) | 1🧖🏿♂️、產品製造商擁有所投產品相關的發明專利的數量排名🪆,每提供1個得0.5分💬,滿分2分🧑🏻🎓。 2、產品製造商擁有所投產品相關的實用新型專利的數量排名,每提供1個得0.5分,滿分2分。 3🦸🏿♀️☠️、根據所投產品製造商參與製定的國際、國家🍂、行業標準的數量排名🫰🏼🐔,每提供1個得0.5分,滿分4分☦️,未提供證明文件不得分👩🏽⚖️。 |
5 | 技術參數響應程度(12分) | 1、完全符合招標文件中各項技術參數要求的得12分🕢。 每負偏離一條打“▲”項的🧛🏿♂️🤽🏽♂️,扣3分; 每負偏離一條未打“★”和“▲”號的技術、商務條款的,扣1分。 總分12分💆🏻♀️👨🎤,扣完為止🤹🏼♀️。 2、證明材料需提供不限於以下證明:如原廠產品說明書、產品涉水批件🫰🏽、產品彩頁、產品認證證書🍤、產品各類檢測報告等佐證得分。 |
6 | 產品性能 (7)分 | 1📄、所投產品直飲機👱🏻♂️,提供計算機軟件著作權等級證書🧖🏼,得2分,未提供不得分。 2、所投產品直飲機,須提供核心涉水部件(PE管、電磁閥,熱膽,增壓泵)的檢測報告🍗,每提供一份得0.5分,滿分2分。 3🙇🏽、所投產品直飲機🪨,須提供過濾濾芯(聚丙烯濾芯🍠、反滲透膜濾芯、活性炭濾芯)的衛生批件或檢測報告;每提供一份濾芯完整的衛生批件和檢測報告,得1分,滿分3分🫠。 |
7 | 施工組織方案(6分) | 施工組織方案(6分): 根據投標人安裝方案和技術措施的完整性🗜、針對性、具體性🏋🏿♀️、可行性、安全性等進行評價。 優(3.1-6.0分):對項目總體有深刻認識,安裝方案表述清晰🪬、完整、嚴謹👨🏽🦳;技術措施合理、具體、有效、成熟😰;施工段劃分清晰,安裝計劃編製合理,滿足項目進度要求;安裝關鍵節點的控製措施有力、合理☠️、可行, 計劃周密👇,能保證在合同期內完成該項工程⛹🏽🔍。 良(1.1-3.0分):對項目總體有明確認識,安裝方案表述較清晰、較完整🤽;技術措施合理ℹ️、較具體🧕🏻;施工段劃分較清晰🚵🏼,安裝計劃編製較合理👩🏿🍳,基本滿足項目進度要求;安裝關鍵節點的控製措施合理、可行。 一般(0.1-1.0分):對項目總體有認識,安裝方案表述完整,技術措施合理,施工段劃分符合項目進度要求;安裝關鍵節點有控製措施 |
8 | 售後服務能力 (7分) | 根據投標人的培訓及售後服務措施進行評價: 優(3.1-7.0分):提供投標人在項目地有設立的售後服務機構♊️;且投標人售後服務體系完善🧘🏼♂️,培訓計劃相對詳盡👨🏻🚒;質保期優於招標人要求時間,售後服務期內故障響應時間短,有設備巡檢承諾,備品備件供應充裕; 良(1.1-3.0分)🧚🏿♂️:投標人售後服務體系相對較完善,培訓計劃相對合理可行,在項目地有投標人或所投設備製造商設立的售後服務機構🧎♀️,質保期滿足招標人要求時間👼🏽🧘🏻,售後服務期內故障響應時間較短🧗🏻♀️,有設備巡檢承諾,有備品備件供應; 一般(0.1-1.0分):投標人有售後服務體系👷🏿,有培訓計劃,有故障響應時間,有設備巡檢承諾,有備品備件供應👩🏻🏫🦼; |
9 | 應急預案 (2分) | 根據投標人緊急情況處理預案進行評價: 優(1.0-2.0分)🤵🏼:投標人具有直飲水飲用安全預案☝🏻,且內容全面、責任明確,措施合理、可行,承諾內容滿足需要👆🏼。 良(0.5-1.0分)預案內容較全面、責任較明確👨👩👧,措施基本合理🔚、可行,承諾內容基本滿足需要💆🏽。 差:0分🕷,無緊急情況處理預案。 |
合計 | 100分 |
(一)報名時間: 2022年10月19日上午8:30--10月21日 17時30 分
(二)報名地點:意昂体育
(一)遞交截止時間:2022 年 10月21日 17時30 分;
(二)遞交方式:快遞(因疫情影響本項目需以郵寄的方式遞交紙質文件);
(三)遞交地點:成都市武侯區太平寺路8號。
(一)項目清單
序號 | 內容 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 直飲機 | 100G | 臺 | 49 |
2 | 直飲水機維保服務 | / | 臺 | 21 |
(二)詳細需求
1、49臺直飲機技術規格
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 技術規格及要求 |
1 |
直飲機 |
49臺 | 1🙅🏻、適用水源🧚🏼♀️🧗🏼♀️:市政自來水 🫸; 2、適用水壓🤸🏼♀️:0.1~0.4MPa; 3、適用環境溫度:4~40℃; 4、額定電壓🧑🏽🚀:220V/50Hz; ★5、凈水流量≥0.25L/min,提供《涉及飲用水衛生安全產品衛生許可批件》的參數內容證明; ★6👩🦽➡️、為保證水質安全🥷🏽,產水水質應符合CJ94-2005《飲用凈水水質標準》𓀏,須提供由省級疾控中心出具給投標產品生產企業的整機出水水質檢測報告復印件🚰。 ★7、加熱功率≤1500W,製冷功率≤80W🫶🏽;以投標產品CCC或CQC載明標準為準。 ▲8🤾🏿♀️、凈水箱容積≥10L; 9、熱膽容積≥5L🚀; 10、冰膽容積≥0.8L🧑🧒🧒🚞,電子製冷 11、製熱水能力:15L/h ≥90℃▫️; 12、製冷能力🐕:0.6L/h🧎🏻♂️➡️,≤15℃🎎🛀🏿; 13、產品尺寸(mm):400×370×1360,±10%; ▲14、產品的過濾工藝須不少於四級,即(聚丙烯濾芯+活性炭濾芯)+活性炭濾芯+反滲透膜濾芯; ▲15、產品須具有物聯網功能:須具有機器運行狀態、濾芯壽命顯示🏌️♂️、用水量統計、定時開關機/節能模式🧛🏼🦃、機器分組批量設置管理功能✊🏽、出水模式選擇功能🧑🏿🎄、一鍵撥打服務電話功能⬅️、手動沖洗等功能👨🏻🏫。 ★16、產品須具有UV殺菌🫀,確保飲水安全,需提供帶有CNAS或CMA或SGS等標誌的第三方權威機構出具的檢測報告(須體現投標產品型號)📋👩🏼🚀。 ▲17🈷️、產品的面板須采用PC材質,全觸摸按鍵操作。具有濾芯壽命顯示,機器運行狀態顯示,熱水開關🔃,童鎖保護,狀態呼吸燈等功能👱🏼。 18、產品維護:須具有隱藏式前開門設計,維護方便⛑👨🏽🦲;濾芯均采用模塊式✢,更換便捷🧑🏽🍳。 19、產品須具有五大安全保護;防幹燒保護🙋🏼、缺水保護、漏水保護🛝、製水超時保護👩🏽🚀、故障自檢等。 ▲20🚣🏽、產品須提供整機涉水衛生許可批件和檢測報告。 ▲21🫲🏽、產品須提供CCC認證證書🎍。 ▲22🙍🏼♀️🧑🏻🦳、產品須提供水效報告和水效標識。 ★23🦍、產品須提供食品接觸產品衛生認證證書🤽🏿。 |
註:本節采購需求中標註“★”號的條款為本次采購項目的實質性要求,供應商應全部滿足,不滿足將會廢標🏌🏻♂️;標註“▲”號的條款為本次采購項目的重要參數,需要提供相應證明;其余無特殊標記的條款為一般技術參數條款🛩。
2、21臺直飲水機維保服務
零件名稱 | 濾芯型號 | 保養周期 | 功能說明 | 備註 |
PPF棉濾芯 | 11.5" | 6個月 | 對原水進行粗濾💻,攔截原水中的肉眼可見物 | 第一級濾芯,實際壽命與水質及取水量有關 |
KDF濾芯 | 10"顆粒 | 6個月 | KDF“水黃金’能有效的去除水中重金屬和余氯🙆🏻♂️,並且能夠抑菌防藻 | 第二級濾芯,實際壽命與水質及取水量有關 |
GAC濾芯 | 10" | 6個月 | 顆粒活性炭吸附水中異色💂🏻、異味、余氯、鹵化烴、有機物等有害物質。 | 第三級濾芯,實際壽命與水質及取水量有關 |
3合一濾芯 | 10" | 6個月 | 專業余氨吸附材料增有效去除自來水中因采用氯消毒而產生的三氯甲烷🥃、四氯化碳等氯化合物👼🏽;載銀活性炭增強抑菌功能☂️,進一步提升口感及水質安全等級。 | 第四級濾芯,實際壽命與水質及取水量有關 |
RO反滲透膜濾芯 | 75G | 12個月 | 理論過濾精度達到0.001~0.0001微米,采用微米級反滲透膜🎒,有效過濾農藥、苯酚、溴酸鹽等化學汙染物,深度濾除重金屬。 | 第五級濾芯,實際壽命與水質及取水量有關 |
活氧殺菌器 | Q3 | 12個月 | 破壞微生物的結構實現殺菌。增加水中溶解氧,抑菌消毒,避免二次汙染,從源頭上保障安全水質。 | 第六級濾芯,實際壽命與水質及取水量有關 |
註🧚🏽♂️:直飲水機的維保服務周期為一年🧝,應包含但不限於直飲水機產品的濾芯更換、水質檢測、故障響應及解決等➿🐜。
附⛷:分項報價表
品名 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備註 |
合計 |
(二)商務要求
1⛹🏼♂️、交付時間:簽訂合同後20天內;
2💭、交付地點:意昂各校區 ✤;
收到中選結果通知後♒️,在5日內簽訂服務合同,否則視作自動放棄處理(未中選單位以電話或郵件方式告知比選結果)。
聯系人:趙老師
聯系電話🧍🏻♀️:13880406661
聯系地址:成都市武侯區太平寺路8號